Tabulka hráčů - základní část (k 20.3.2016, bez bodů ze zápasu s G-Stars)
Pořadí | Jméno | Pozice | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Kašík Tomáš | U | 19 | 21 | 21 | 42 |
2 | Pešán Ondřej | U | 13 | 16 | 12 | 28 |
3 | Trávník Petr ml. | U | 4 | 15 | 9 | 24 |
4 | Hejduk Roman | U | 9 | 9 | 9 | 18 |
5 | Dolejší Filip | U | 6 | 10 | 6 | 16 |
6 | Andres Vojtěch | U | 15 | 6 | 4 | 10 |
7 | Koudelka Lukáš | U | 4 | 3 | 7 | 10 |
8 | Jurek Pavel | O | 13 | 4 | 3 | 7 |
9 | Andres Petr | U | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 | Navrkal Tomáš | O | 17 | 2 | 3 | 5 |
11 | Laška Petr | U | 4 | 2 | 3 | 5 |
12 | Pařízek Jiří | U | 10 | 1 | 3 | 4 |
13 | Mopils Martin | O | 11 | 0 | 4 | 4 |
14 | Zálešák Robert | O | 11 | 2 | 1 | 3 |
15 | Tůma Tomáš | O | 18 | 1 | 2 | 3 |
16 | Neumann Zdeněk | O | 5 | 0 | 3 | 3 |
17 | Čurilla Petr | U | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | Halák Jiří | O | 15 | 0 | 1 | 1 |
19 | Dolejší David | U | 6 | 0 | 1 | 1 |
20 | Kubík Zdeněk | U | 6 | 0 | 1 | 1 |
21 | Vegh Jan | U | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vácha Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dvořák Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bulant Luboš | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kopic Pavel | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka týmů - základní část 1. kolo (k 9.3.2016)
B | Název týmu | G | W | D | L | P | Score |
1 | HC Zmišovice | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 99 : 91 |
2 | HC Generali team | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 95 : 96 |
3 | G-Stars | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 73 : 86 |
4 | HC Zbilidy | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 99 : 116 |
5 | HC DRACI | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 78 : 109 |
6 | HC Sršni Kejžlice | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 55 : 114 |
7 | Auto Domin | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 49 : 144 |
Název týmu | G | W | D | L | P | Score | |
1 | HC Větrný Jeníkov | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 146 : 47 |
2 | HC Smrčná | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 176 : 45 |
3 | HC Křelovice | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 92 : 56 |
4 | SK HC Olešná | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 102 : 45 |
5 | HC Kalhov | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 128 : 69 |
6 | HC Zmišovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 88 : 76 |
7 | Ježci | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 56 : 49 |
8 | HC Generali team | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 81 : 89 |
9 | HC Jiřín | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 72 : 85 |
10 | G-Stars | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 53 : 77 |
11 | PHN Dvorce | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 54 : 73 |
12 | HC DRACI | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 61 : 86 |
13 | HC Rebels Koberovice | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 60 : 107 |
14 | HC Zbilidy | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 75 : 109 |
15 | Jawa team | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 51 : 136 |
16 | HC Sršni Kejžlice | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 49 : 99 |
17 | Auto Domin | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 40 : 125 |
Tabulka hráčů - play-off (k 21.3.2016)
PLAY-OFF | ||||||
Pořadí | Jméno | Pozice | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Pešán Ondřej | U | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Jurek Pavel | O | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kašík Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hejduk Roman | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Navrkal Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tůma Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kubík Zdeněk | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halák Jiří | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trávník Petr ml. | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dolejší Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andres Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koudelka Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andres Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Laška Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pařízek Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mopils Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Neumann Zdeněk | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Čurilla Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zálešák Robert | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dolejší David | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vegh Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vácha Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dvořák Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bulant Luboš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kopic Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 |